Find your thread color number below. Use the box to filter by color code or Pantone number, then tell us the code you'd like.
| Embroidery Thread Color | Swatch | Similar to Pantone |
|---|---|---|
| GP520 | ![]() | 7506c |
| GP5205 | ![]() | 7506c |
| GP521 | ![]() | 1205c |
| GP522 | ![]() | 1215c |
| GP523 | ![]() | 7409c |
| GP524 | ![]() | 7564c |
| GP525 | ![]() | 7564c |
| GP783 | ![]() | 7575c |
| GP784 | ![]() | 7581c |
| GP785 | ![]() | 7567c |
| GP786 | ![]() | 7502c |
| GP370 | ![]() | 310c |
| GP371 | ![]() | 305c |
| GP372 | ![]() | 660c |
| GP373 | ![]() | 7690c |
| GP721 | ![]() | 7508c |
| GP722 | ![]() | 4645c |
| GP723 | ![]() | 7531c |
| GP117 | ![]() | 509c |
| GP119 | ![]() | 493c |
| GP121 | ![]() | 188c |
| GP100 | ![]() | 7527c |
| GP101 | ![]() | 705c |
| GP102 | ![]() | 197c |
| GP103 | ![]() | 494c |
| GP104 | ![]() | 695c |
| GP105 | ![]() | 701c |
| GP106 | ![]() | 702c |
| GP260 | ![]() | 566c |
| GP261 | ![]() | 559c |
| GP262 | ![]() | 344c |
| GP263 | ![]() | 7723c |
| GP264 | ![]() | 7730c |
| GP265 | ![]() | 7734c |
| GP200 | ![]() | 357c |
| GP361 | ![]() | 551c |
| GP362 | ![]() | 7454c |
| GP363 | ![]() | 7682c |
| GP364 | ![]() | 284c |
| GP365 | ![]() | 7685c |
| GP366 | ![]() | 2758c |
| GP367 | ![]() | 2755c |
| GP140 | ![]() | 705c |
| GP141 | ![]() | 493c |
| GP142 | ![]() | 7606c |
| GP143 | ![]() | 7606c |
| GP144 | ![]() | 7608c |
| GP145 | ![]() | 7628c |
| GP810 | ![]() | WG1c |
| GP811 | ![]() | 409c |
| GP813 | ![]() | 409c |
| GP814 | ![]() | CG10c |
| GP815 | ![]() | 405c |
| GP201 | ![]() | 337c |
| GP202 | ![]() | 7723c |
| GP203 | ![]() | 625c |
| GP204 | ![]() | 626c |
| GP205 | ![]() | 626c |
| GP206 | ![]() | 553c |
| GP700 | ![]() | 7621c |
| GP701 | ![]() | 1815c |
| GP800 | ![]() | 663c |
| GP900 | ![]() | NBc |
| GP228 | ![]() | 366c |
| GP229 | ![]() | 7737c |
| GP231 | ![]() | 7741c |
| GP232 | ![]() | 7730c |
| GP233 | ![]() | 7483c |
| GP483 | ![]() | 663c |
| GP484 | ![]() | CG5c |
| GP485 | ![]() | CG9c |
| GP486 | ![]() | CG9c |
| GP487 | ![]() | 7546c |
| GP488 | ![]() | B6c |
| GP501 | ![]() | 461c |
| GP502 | ![]() | 460c |
| GP503 | ![]() | 7563c |
| GP512 | ![]() | 4635c |
| GP514 | ![]() | 731c |
| GP516 | ![]() | 1405c |
| GP741 | ![]() | 7530c |
| GP743 | ![]() | 7518c |
| GP744 | ![]() | 411c |
| GP745 | ![]() | 7533c |
| GP123 | ![]() | 670c |
| GP124 | ![]() | 189c |
| GP125 | ![]() | 211c |
| GP126 | ![]() | 218c |
| GP127 | ![]() | 187c |
| GP128 | ![]() | 7426c |
| GP129 | ![]() | 216c |
| GP210 | ![]() | 7489c |
| GP212 | ![]() | 7745c |
| GP214 | ![]() | 7495c |
| GP216 | ![]() | 364c |
| GP218 | ![]() | 5747c |
| GP180 | ![]() | 7604c |
| GP182 | ![]() | 7605c |
| GP184 | ![]() | 486c |
| GP186 | ![]() | 7416c |
| GP751 | ![]() | 475c |
| GP752 | ![]() | 466c |
| GP753 | ![]() | 721c |
| GP754 | ![]() | 7577c |
| GP755 | ![]() | 7623c |
| GP672 | ![]() | 523c |
| GP673 | ![]() | 7676c |
| GP674 | ![]() | 5135c |
| GP675 | ![]() | 7662c |
| GP676 | ![]() | 269c |
| GP765 | ![]() | 481c |
| GP766 | ![]() | 7633c |
| GP767 | ![]() | 7614c |
| GP768 | ![]() | 7428c |
| GP769 | ![]() | 4975c |
| GP310 | ![]() | 651c |
| GP312 | ![]() | 652c |
| GP314 | ![]() | 7667c |
| GP316 | ![]() | 5405c |
| GP318 | ![]() | 7546c |
| GP243 | ![]() | 559c |
| GP244 | ![]() | 7730c |
| GP245 | ![]() | 553c |
| GP246 | ![]() | 3435c |
| GP247 | ![]() | 5605c |
| GP850 | ![]() | 663c |
| GP219 | ![]() | 566c |
| GP220 | ![]() | 332c |
| GP221 | ![]() | 7465c |
| GP222 | ![]() | 7473c |
| GP223 | ![]() | 568c |
| GP540 | ![]() | 7499c |
| GP541 | ![]() | 602c |
| GP542 | ![]() | 3935c |
| GP543 | ![]() | 610c |
| GP544 | ![]() | 611c |
| GP546 | ![]() | 128c |
| GP273 | ![]() | 577c |
| GP274 | ![]() | 7490c |
| GP275 | ![]() | 7742c |
| GP276 | ![]() | 350c |
| GP277 | ![]() | 5535c |
| GP411 | ![]() | WGc |
| GP412 | ![]() | CG7c |
| GP413 | ![]() | 7540c |
| GP414 | ![]() | 532c |
| GP415 | ![]() | 426c |
| GP731 | ![]() | 453c |
| GP733 | ![]() | 4735c |
| GP734 | ![]() | 4725c |
| GP735 | ![]() | 7531c |
| GP736 | ![]() | 7553c |
| GP737 | ![]() | 161c |
| GP738 | ![]() | 4975c |
| GP739 | ![]() | B4c |
| GP111 | ![]() | 7604c |
| GP169 | ![]() | 1625c |
| GP170 | ![]() | 1635c |
| GP171 | ![]() | 7416c |
| GP172 | ![]() | 173c |
| GP173 | ![]() | 173c |
| GP174 | ![]() | 7598c |
| GP175 | ![]() | 7599c |
| GP163 | ![]() | 691c |
| GP165 | ![]() | 5025c |
| GP801 | ![]() | 3242c |
| GP802 | ![]() | 7702c |
| GP803 | ![]() | 7703c |
| GP383 | ![]() | 7457c |
| GP384 | ![]() | 7700c |
| GP385 | ![]() | 7700c |
| GP621 | ![]() | 7444c |
| GP622 | ![]() | 667c |
| GP623 | ![]() | 5275c |
| GP625 | ![]() | 669c |
| GP331 | ![]() | 643c |
| GP332 | ![]() | 7682c |
| GP333 | ![]() | 281c |
| GP334 | ![]() | 2757c |
| GP335 | ![]() | 5255c |
| GP358 | ![]() | B6c |
| GP324 | ![]() | B6c |
| GP421 | ![]() | 7534c |
| GP422 | ![]() | WG5c |
| GP561 | ![]() | 127c |
| GP562 | ![]() | 7403c |
| GP563 | ![]() | 7751c |
| GP564 | ![]() | 620c |
| GP565 | ![]() | 581c |
| GP251 | ![]() | 578c |
| GP253 | ![]() | 7723c |
| GP255 | ![]() | 350c |
| GP257 | ![]() | 5535c |
| GP190 | ![]() | 7623c |
| GP192 | ![]() | 483c |
| GP194 | ![]() | 490c |
| GP196 | ![]() | 4975c |
| GP198 | ![]() | 4975c |
| GP390 | ![]() | 635c |
| GP391 | ![]() | 7459c |
| GP392 | ![]() | 647c |
| GP393 | ![]() | 7477c |
| GP531 | ![]() | 156c |
| GP533 | ![]() | 715c |
| GP535 | ![]() | 1595c |
| GP283 | ![]() | 7745c |
| GP285 | ![]() | 5747c |
| GP236 | ![]() | 7497c |
| GP237 | ![]() | 5743c |
| GP238 | ![]() | 5605c |
| GP131 | ![]() | 671c |
| GP132 | ![]() | 672c |
| GP133 | ![]() | 681 |
| GP134 | ![]() | 249c |
| GP135 | ![]() | 7651c |
| GP137 | ![]() | 7652c |
| GP841 | ![]() | 454c |
| GP843 | ![]() | 7497c |
| GP844 | ![]() | 7770c |
| GP845 | ![]() | 7771c |
| GP711 | ![]() | 150c |
| GP712 | ![]() | 722c |
| GP713 | ![]() | 7526c |
| GP714 | ![]() | 732c |
| GP155 | ![]() | 7636c |
| GP1051 | ![]() | 485c |
| GP1052 | ![]() | 7626c |
| GP1053 | ![]() | 7626c |
| GP451 | ![]() | 435c |
| GP452 | ![]() | CG8c |
| GP453 | ![]() | CG11c |
| GP342 | ![]() | 5493c |
| GP343 | ![]() | 7545c |
| GP344 | ![]() | 539c |
| GP287 | ![]() | 5777c |
| GP288 | ![]() | 5763c |
| GP289 | ![]() | 5743c |
| GP2 | ![]() | 7488c |
| GP4 | ![]() | 7488c |
| GP9 | ![]() | 187c |
| GP11 | ![]() | 178c |
| GP17 | ![]() | 387c |
| GP21 | ![]() | 107c |
| GP23 | ![]() | 1575c |
| GP26 | ![]() | 172c |
| GP27 | ![]() | 212c |
| GP28 | ![]() | 1915c |
| GP805 | ![]() | 663c |
| GP626 | ![]() | 2765c |
| GP167 | ![]() | 4975c |
| GP901 | ![]() | 616c |
| GP902 | ![]() | 420c |
| S055 | ![]() | 5777c |
| S080 | ![]() | 7476c |
| S127 | ![]() | 674c |
| S129 | ![]() | 7649c |
| S172 | ![]() | 7578c |
| S190 | ![]() | 1805c |
| S192 | ![]() | 202c |
| S196 | ![]() | 188c |
| S198 | ![]() | 490c |
| S229 | ![]() | 7487c |
| S232 | ![]() | 7737c |
| S233 | ![]() | 7740c |
| S238 | ![]() | 574c |
| S248 | ![]() | 357c |
| S303 | ![]() | 645c |
| S305 | ![]() | 7683c |
| S307 | ![]() | 7683c |
| S334 | ![]() | 281c |
| S335 | ![]() | 655c |
| S353 | ![]() | 645c |
| S3543 | ![]() | 7683c |
| S356 | ![]() | 648c |
| S357 | ![]() | 2757c |
| S358 | ![]() | 2766c |
| S364 | ![]() | 7682c |
| S365 | ![]() | 653c |
| S366 | ![]() | 7687c |
| S367 | ![]() | 287c |
| S368 | ![]() | 2756c |
| S379 | ![]() | 7703c |
| S393 | ![]() | 5743c |
| S410 | ![]() | 420c |
| S414 | ![]() | 424c |
| S483 | ![]() | CG5c |
| S484 | ![]() | CG7c |
| S4845 | ![]() | CG5c |
| S485 | ![]() | CG9c |
| S486 | ![]() | 7540c |
| S502 | ![]() | 121c |
| S512 | ![]() | 7510c |
| S516 | ![]() | 1395c |
| S522 | ![]() | 100c |
| S523 | ![]() | 142c |
| S524 | ![]() | 7563c |
| S526 | ![]() | 1385c |
| S534 | ![]() | 7576c |
| S535 | ![]() | 159c |
| S546 | ![]() | 7404c |
| S548 | ![]() | 7409c |
| S560 | ![]() | 7407c |
| S561 | ![]() | 7754c |
| S562 | ![]() | 7558c |
| S563 | ![]() | 7558c |
| S573 | ![]() | 141c |
| S596 | ![]() | 167c |
| S603 | ![]() | 287c |
| S605 | ![]() | 2756c |
| S689 | ![]() | 274c |
| S695 | ![]() | 2617c |
| S700 | ![]() | 7626c |
| S701 | ![]() | 180XSc |
| S702 | ![]() | 7620c |
| S703 | ![]() | 7626c |
| S732 | ![]() | 7527c |
| S733 | ![]() | 287c |
| S734 | ![]() | 2756c |
| S737 | ![]() | 463c |
| S755 | ![]() | 167c |
| S810 | ![]() | 7527c |
| S841 | ![]() | 4525c |
| L1 (Glow in the Dark) | ![]() | 663c |
| L2 (Glow in the Dark) | ![]() | 663c |
| L3 (Glow in the Dark) | ![]() | 5807c |
| L4 (Glow in the Dark) | ![]() | 580c |
| L5 (Glow in the Dark) | ![]() | 7487c |
| L6 (Glow in the Dark) | ![]() | 389c |
| L7 (Glow in the Dark) | ![]() | 317c |
| L8 (Glow in the Dark) | ![]() | 543c |
| L9 (Glow in the Dark) | ![]() | 7486c |
| L10 (Glow in the Dark) | ![]() | 182c |
| L11 (Glow in the Dark) | ![]() | 698c |
| L12 (Glow in the Dark) | ![]() | 522c |
| L13 (Glow in the Dark) | ![]() | CG4c |
| R24 (Reflective) | ![]() | 422c |
| Woven Thread Color | Swatch | Similar to Pantone |
|---|---|---|
| DJB6101 | ![]() | 663C |
| DJB6102 | ![]() | 7436C |
| DJB6103 | ![]() | 705C |
| DJB6104 | ![]() | 495C |
| DJB6105 | ![]() | 7605C |
| DJB6106 | ![]() | 486C |
| DJB6107 | ![]() | 702C |
| DJB6108 | ![]() | 7607C |
| DJB6109 | ![]() | 663C |
| DJB6110 | ![]() | 7436C |
| DJB6111 | ![]() | 217C |
| DJB6112 | ![]() | 7430C |
| DJB6113 | ![]() | 687C |
| DJB6114 | ![]() | 673C |
| DJB6115 | ![]() | 7431C |
| DJB6116 | ![]() | 7432C |
| DJB6117 | ![]() | 1767C |
| DJB6118 | ![]() | 7431C |
| DJB6119 | ![]() | 701C |
| DJB6120 | ![]() | 7431C |
| DJB6121 | ![]() | 701C |
| DJB6122 | ![]() | 7433C |
| DJB6123 | ![]() | 7424C |
| DJB6124 | ![]() | 703C |
| DJB6125 | ![]() | 7425C |
| DJB6126 | ![]() | 7434C |
| DJB6127 | ![]() | 7420C |
| DJB6128 | ![]() | 208C |
| DJB6129 | ![]() | 7647C |
| DJB6130 | ![]() | 7433C |
| DJB6131 | ![]() | 683C |
| DJB6132 | ![]() | 216C |
| DJB6133 | ![]() | 7418C |
| DJB6134 | ![]() | 180C |
| DJB6135 | ![]() | 7418C |
| DJB6136 | ![]() | 7426C |
| DJB6137 | ![]() | 7427C |
| DJB6138 | ![]() | 194C |
| DJB6139 | ![]() | 202C |
| DJB6140 | ![]() | 1815C |
| DJB6141 | ![]() | 7619C |
| DJB6142 | ![]() | 7627C |
| DJB6143 | ![]() | 7621C |
| DJB6144 | ![]() | 7626C |
| DJB6145 | ![]() | 7417C |
| DJB6146 | ![]() | 7621C |
| DJB6147 | ![]() | 7620C |
| DJB6148 | ![]() | 7599C |
| DJB6149 | ![]() | 704C |
| DJB6150 | ![]() | 7628C |
| DJB6151 | ![]() | 7598C |
| DJB6152 | ![]() | 7628C |
| DJB6153 | ![]() | 7622C |
| DJB6154 | ![]() | 7623C |
| DJB6155 | ![]() | 484C |
| DJB6156 | ![]() | 181C |
| DJB6157 | ![]() | 7622C |
| DJB6158 | ![]() | 188C |
| DJB6159 | ![]() | 7623C |
| DJB6160 | ![]() | 202C |
| DJB6161 | ![]() | 484C |
| DJB6162 | ![]() | 1815C |
| DJB6163 | ![]() | 188C |
| DJB6164 | ![]() | 7623C |
| DJB6165 | ![]() | 490C |
| DJB6166 | ![]() | 690C |
| DJB6167 | ![]() | 7421C |
| DJB6168 | ![]() | 4975C |
| DJB6169 | ![]() | 7644C |
| DJB6170 | ![]() | 690C |
| DJB6171 | ![]() | 4975C |
| DJB6172 | ![]() | 4975C |
| DJB6201 | ![]() | 5205C |
| DJB6202 | ![]() | 5135C |
| DJB6203 | ![]() | 7652C |
| DJB6204 | ![]() | 222C |
| DJB6205 | ![]() | 7659C |
| DJB6206 | ![]() | 5125C |
| DJB6207 | ![]() | 7659C |
| DJB6208 | ![]() | 5115C |
| DJB6209 | ![]() | 5215C |
| DJB6210 | ![]() | 258C |
| DJB6211 | ![]() | 2612C |
| DJB6212 | ![]() | 2623C |
| DJB6213 | ![]() | 242C |
| DJB6214 | ![]() | 7647C |
| DJB6215 | ![]() | 7650C |
| DJB6216 | ![]() | 222C |
| DJB6217 | ![]() | 2655C |
| DJB6218 | ![]() | 7447C |
| DJB6219 | ![]() | 7678C |
| DJB6220 | ![]() | 526C |
| DJB6221 | ![]() | 2607C |
| DJB6222 | ![]() | 261C |
| DJB6223 | ![]() | 525C |
| DJB6224 | ![]() | 262C |
| DJB6225 | ![]() | 7443C |
| DJB6226 | ![]() | 531C |
| DJB6227 | ![]() | 2573C |
| DJB6228 | ![]() | 7440C |
| DJB6229 | ![]() | 521C |
| DJB6230 | ![]() | 7658C |
| DJB6231 | ![]() | 2623C |
| DJB6232 | ![]() | 7665C |
| DJB6233 | ![]() | 5165C |
| DJB6234 | ![]() | 523C |
| DJB6235 | ![]() | 693C |
| DJB6236 | ![]() | 507C |
| DJB6237 | ![]() | 687C |
| DJB6238 | ![]() | 695C |
| DJB6239 | ![]() | 7432C |
| DJB6240 | ![]() | 5155C |
| DJB6241 | ![]() | 435C |
| DJB6242 | ![]() | 7445C |
| DJB6243 | ![]() | 5215C |
| DJB6244 | ![]() | 7653C |
| DJB6245 | ![]() | 525C |
| DJB6246 | ![]() | 525C |
| DJB6247 | ![]() | 262C |
| DJB6248 | ![]() | 7666C |
| DJB6249 | ![]() | 5255C |
| DJB6250 | ![]() | 669C |
| DJB6251 | ![]() | 276C |
| DJB6252 | ![]() | 2627C |
| DJB6253 | ![]() | 5255C |
| DJB6254 | ![]() | 7449C |
| DJB6255 | ![]() | 669C |
| DJB6256 | ![]() | 276C |
| DJB6257 | ![]() | 267C |
| DJB6258 | ![]() | 267C |
| DJB6259 | ![]() | 2695C |
| DJB6260 | ![]() | 2617C |
| DJB6261 | ![]() | 2695C |
| DJB6262 | ![]() | 2695C |
| DJB6263 | ![]() | 274C |
| DJB6264 | ![]() | 5265C |
| DJB6265 | ![]() | 2716C |
| DJB6266 | ![]() | 271C |
| DJB6267 | ![]() | 2725C |
| DJB6268 | ![]() | 2725C |
| DJB6269 | ![]() | 2766C |
| DJB6270 | ![]() | 268C |
| DJB6271 | ![]() | 273C |
| DJB6272 | ![]() | 268C |
| DJB6273 | ![]() | 5315C |
| DJB6274 | ![]() | 2705C |
| DJB6275 | ![]() | 7446C |
| DJB6276 | ![]() | 2655C |
| DJB6277 | ![]() | 7675C |
| DJB6278 | ![]() | 7669C |
| DJB6279 | ![]() | 7676C |
| DJB6280 | ![]() | 668C |
| DJB6301 | ![]() | 642C |
| DJB6302 | ![]() | 545C |
| DJB6303 | ![]() | 7457C |
| DJB6304 | ![]() | 290C |
| DJB6305 | ![]() | — |
No colors match your search.